| UW Course Catalog | Course Schedule |
UW Time Schedule |
| SLN | Class | Instructor | Time | Days | Location |
|
|
|||||
| 10200 | AMATH 301 | Kutz | 1:30-2:20 | MWThF | KNE 210 |
| 10201 | AMATH 351 | Adams | 10:30-11:20 | MWF | MGH 271 |
| 10202 | AMATH 352 | Hetmaniuk | 12:30-1:20 | MWF | MGH 241 |
| 19235 | AMATH 353 | Ding | 2:30-3:20 | MWF | BLM 205 |
| 10203 | AMATH 383 | Lind | 10:30-11:20 | MWF | LOW 102 |
| 10204 | AMATH 403 | Barreiro | 1:30-2:20 | MTWF | LOW 216 |
| 10206 | AMATH 490 | TBA | 12:30-1:20 | Th | LOW 118 |
| 10207 | AMATH 498 | TBA | TBA | TBA | TBA |
| 10208 | AMATH 499 | TBA | TBA | TBA | TBA |
| 10209 | AMATH 500A | LeVeque | TBA | TBA | TBA |
| 10210 | AMATH 500C | TBA | TBA | TBA | TBA |
| 10212 | AMATH 500E | Kutz/Deconinck | TBA | TBA | TBA |
| 10215 | AMATH 501 | TBA | 4:00-5:20 4:00-5:20 |
Th Th |
GUG 218 GUG 220 |
| 10216 | AMATH 502A | TBA | TBA | TBA | TBA |
| 10217 | AMATH 504 | Hethcote | 2:30-3:50 | TTh | GUG 218 |
| 10218 | AMATH 506 | TBA | 9:30-10:20 | MWThF | LOW 106 |
| 18816 | AMATH 510 | TBA | 1:30-2:20 | MW | MUE 155 |
| 10219 | AMATH 569 | Tung | 10:00-11:20 | TTh | MGH 241 |
| 10220 | AMATH 572 | TBA | 3:30-4:50 | MW | LOW 115 |
| 10221 | AMATH 575 | Deconinck | 3:30-4:50 | MWF | LOW 216 |
| 10223 | AMATH 586 | Bretherton | 2:30-3:20 | MWF | LOW 206 |
| 10225 | AMATH 600 | ARR | ARR | ARR | ARR |
| 10227 | AMATH 700 | ARR | ARR | ARR | ARR |
| 10228 | AMATH 800 | ARR | ARR | ARR | ARR |
Thu Mar 12 14:46:14 PDT 2009
·
UW ·
Applied Math ·
People ·
Courses ·
Research ·
Seminars ·
Departmental ·
<webmaster@amath.washington.edu>