| UW Course Catalog | Course Schedule |
UW Time Schedule |
| SLN | Class | Instructor | Time | Days | Location |
|
|
|||||
| 10201 | AMATH 301 | Mandli | 10:30-11:20 | MTWF | GUG 220 |
| 10202 | AMATH 351 | Curtis | 10:30-11:20 | MWF | MGH 271 |
| 10203 | AMATH 352 | Bishop | 12:30-1:20 | MWF | SIG 225 |
| 10204 | AMATH 353 | Kirkinis | 2:30-3:20 | MWF | SIG 224 |
| 10205 | AMATH 383 | Tung | 10:30-11:50 | TTh | LOW 113 |
| 10206 | AMATH 403 | George | 1:30-2:20 | MTWF | LOW 216 |
| 18334 | AMATH 410 | Shea-Brown | 8:30-9:20 | MTWF | GUG 218 |
| 10208 | AMATH 490 | TBA | 12:30-1:20 | Th | MGH 282 |
| 10209 | AMATH 498 | TBA | TBA | TBA | TBA |
| 10210 | AMATH 499 | TBA | TBA | TBA | TBA |
| 10211 | AMATH 500A | LeVeque | TBA | TBA | TBA |
| 10213 | AMATH 500C | TBA | TBA | TBA | TBA |
| 10215 | AMATH 500E | Kutz/Deconinck | TBA | TBA | TBA |
| 10218 | AMATH 501 | Adams | 2:30-3:20 | T | GUG 218 |
| 10219 | AMATH 502A | Adams | TBA | TBA | TBA |
| 10220 | AMATH 504 | Kot | 3:30-4:50 | TTh | GUG 416 |
| 10221 | AMATH 506 | Altschul | 9:30-10:20 | MWThF | LOW 102 |
| 10223 | AMATH 569 | Deconinck | 1:30-2:20 | MWF | MOR 225 |
| 10224 | AMATH 572 | Qian | 3:30-4:50 | MW | LOW 115 |
| 10225 | AMATH 586 | LeVeque | 2:30-3:20 | MWF | MUE 153 |
| 10226 | AMATH 600 | ARR | ARR | ARR | ARR |
| 10227 | AMATH 700 | ARR | ARR | ARR | ARR |
| 10228 | AMATH 800 | ARR | ARR | ARR | ARR |
Tue Mar 25 10:54:41 PDT 2008
·
UW ·
Applied Math ·
People ·
Courses ·
Research ·
Seminars ·
Departmental ·
<webmaster@amath.washington.edu>